
お茶の味は茶葉の量・お湯の温度・蒸らす時間で変わります。上記の表を目安にご自分のお好みをお作り下さい。
煎茶
| 茶葉の量 | 7g~8g |
| お湯の温度 | 70℃~75℃ |
| 蒸らす時間 | 60秒 |
| お湯の量 | 200ml~250ml |
深蒸し茶
| 茶葉の量 | 7g~8g |
| お湯の温度 | 75℃~85℃ |
| 蒸らす時間 | 30秒~40秒 |
| お湯の量 | 200ml~250ml |
玉露
| 茶葉の量 | 6g |
| お湯の温度 | 60℃ |
| 蒸らす時間 | 2分 |
| お湯の量 | 100ml |
ほうじ茶
| 茶葉の量 | 7g~8g |
| お湯の温度 | 95℃ |
| 蒸らす時間 | 30秒 |
| お湯の量 | 200ml~250ml |
玄米茶
| 茶葉の量 | 7g~8g |
| お湯の温度 | 95℃ |
| 蒸らす時間 | 30秒 |
| お湯の量 | 200ml~250ml |
新茶
| 茶葉の量 | 7g~8g |
| お湯の温度 | 70℃~80℃ |
| 蒸らす時間 | 40秒 |
| お湯の量 | 150ml~200ml |
水出し緑茶
| 茶葉の量 | 8g~10g |
| お湯の温度 | 冷水 |
| 蒸らす時間 | 2時間~3時間 |
| お湯の量 | 500ml |
氷水出し緑茶
| 茶葉の量 | 7g |
| お湯の温度 | 冷水・氷 |
| 蒸らす時間 | 7~8分 |
| お湯の量 | 150ml(急須を利用) |
| 種類 | 茶葉の量 | お湯の温度 | 蒸らす時間 | お湯の量 |
| 煎茶 | 7g~8g | 70℃~75℃ | 60秒 | 200ml~250ml |
| 深蒸し茶 | 7g~8g | 75℃~85℃ | 30秒~40秒 | 200ml~250ml |
| 玉露 | 6g | 60℃ | 2分 | 100ml |
| ほうじ茶 | 7g~8g | 95℃ | 30秒 | 200ml~250ml |
| 玄米茶 | 7g~8g | 95℃ | 30秒 | 200ml~250ml |
| 新茶 | 7g~8g | 70℃~80℃ | 40秒 | 150ml~200ml |
| 水出し緑茶 | 8g~10g | 冷水 | 2時間~3時間 | 500ml |
| 氷水出し緑茶 | 7g | 冷水・氷 | 7~8分 | 150ml(急須を利用) |
茶葉の量・お湯の量は2人分の目安です